町内利用者
利用日の3か月前から申請を受付けます。
町外利用者
利用日の2か月前から申請を受付けます。
白木パノラマ孔園
利用日の6か月前から申請を受付けます。
こちらから申請書のダウンロードもできます。
【ネイブル】
ネイブル施設申請書(PDFファイル)
ネイブル施設申請書(Excelファイル)
ネイブル施設免除申請書
【社会体育施設】
社会体育施設申請書(PDFファイル)
社会体育施設申請書(Excelファイル)
社会体育施設免除申請書(B&G体育館、B&Gスタジオ、全天候)
社会体育施設免除申請書(テニスコート)
社会体育施設免除申請書(さわやかスポーツセンター)
【白木パノラマキャンプ場】
白木パノラマ孔園申請書
| 1時間 | 1時間(営利) | 空調 (コインタイマー式) |
|||
| 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | ||
| 学習室(大) | 400 | 800 | 800 | 1,600 | 1時間 200円×2台 |
| 学習室(小) | 400 | 800 | 800 | 1,600 | 1時間 200円 |
| パソコン室 | 600 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 1時間 200円 |
| 教養室 | 400 | 800 | 800 | 1,600 | 1時間 200円 |
| 調理実習室 | 700 | 1,400 | 1,400 | 2,800 | 1時間 200円×2台 |
| 集団指導室 | 600 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 1時間 500円×2台 |
| ホワイエ | 400 | 800 | 800 | 1,600 | 1時間 200円 |
| 多目的ホール(半面) | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ― |
| 多目的ホール(全面) | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | ― |
| 多目的ホールステージ | 400 | 800 | 800 | 1,600 | ― |
| 駐車料金 | 1時間以内 | 4時間以内 | 24時間以内 | 24時間を越え、24時間 経つごとに300円 |
| 無料 | 100円 | 300円 |
| 1時間 | 利用時間 | ||
| 町内 | 町外 | ||
| B&G体育館 ミーティングルーム | 300 | 600 | 利用できない |
| B&Gトレーニングセンター スタジオ@ | 100 | 200 | 〜22時まで |
| B&Gトレーニングセンター スタジオA | 100 | 200 | 〜22時まで |
| 全天候スポーツ広場 6面(全面) | 300 | 1200 | 〜 21時まで |
| 全天候スポーツ広場 照明使用料 | 800 | 1,600 | 〜21時まで |
| テニスコート 1面 | 100 | 200 | 〜21時まで |
| テニスコート 照明使用料 | 600 | 1,200 | 〜21時まで |
| 花山球場 野球 | 400 | 800 | 〜日没まで |
| 花山球場 ソフトボール(1面) | 200 | 400 | 〜日没まで |
| さわやかスポーツセンター 半面 | 100 | 200 | 〜22時まで |
| さわやかスポーツセンター 全面 | 200 | 400 | 〜22時まで |
| 鳴江ソフトボール場 | 200 | 400 | 〜日没まで |
| 高砂運動広場 | 100 | 200 | 〜 日没まで |
| 弓道場 | 100 | 200 | 〜22時まで |
| 町内 | 町外 | ||
| 10時〜15時 | 休憩 | ||
| テントサイト 1ヶ所 | 150 | 300 | |
| コテージA室 | 1,500 | 3,000 | |
| コテージB室 | 1,500 | 3,000 | |
| コテージC室 | 1,000 | 2,000 | |
| 15時〜10時 | 宿泊 | ||
| テントサイト 1ヶ所 | 300 | 600 | |
| コテージA室 | 3,000 | 6,000 | |
| コテージB室 | 3,000 | 6,000 | |
| コテージC室 | 2,000 | 4,000 | |
<指定管理者> 有限会社みもざ
〒849-0501
佐賀県杵島郡江北町山口1334
TEL 0952-71-6321
FAX 0952-71-6322